EWAVES Live: Next-Gen Analysis for Market Professionals
Analyze and rank thousands of assets quickly using a world-leading Elliott wave counting engine
Robust Engine
EWAVES is a next generation analytical platform. The engine is based on years of proprietary research into real-world Elliott waves.
Web Based
No software to download. The latest version is always available to you on any internet connected device.
Scanning Tools
Filter the markets to find those with the highest elliotticity. Or, get a list of every developing third wave (for example) in any market. Quickly uncover opportunities.
Quality wave analysis on thousands of assets
EWAVES packs a higher level of analytical quality than ever before achieved in machine wave analysis. And its engine is highly tuned to be fast, allowing us to perform analysis on essentially an unlimited number of markets—limited only by data availability.
EWAVES Live currently analyzes thousands of assets. But the platform can analyze any market or dataset you and your organization needs.
Getting Fast Perspective is Key
You can access EWAVES Live from any device connected to the internet.
Each market has a dynamic chart on the EWAVES Live web interface. Zoom in and out of the unfolding wave to get a count at multiple timescales.
Bitcoin@GDAXelliotticity: 77% Elliotticity is the degree to which a data series exhibits Elliott waves.
data from Trade Navigator © Apr 19, 2022 ewaves.com
18Jul2010
Nov2012
Mar2015
Aug2017
Dec2019
19Apr2022
69K
3.74K
202.29
10.95
.59
.032
12011-06-08 6:00 PM $31.9099
A2011-08-06 6:00 PM $5.742
B2011-08-09 6:00 PM $12.1
C2011-10-21 6:00 AM $2.22
22011-10-21 6:00 AM $2.22
12012-01-12 6:00 AM $7.38
22012-01-31 6:00 PM $3.8
32013-04-09 6:00 PM $230
42013-07-05 6:00 PM $66.34
12013-08-31 6:00 PM $129.46
22013-10-02 6:00 PM $99.81
32013-11-19 6:00 AM $690.89
42013-11-19 6:00 PM $418.36
52013-12-07 6:00 AM $1200
52013-12-07 6:00 AM $1200
32013-12-07 6:00 AM $1200
A2014-04-11 6:00 AM $325
B2014-06-03 6:00 PM $693.89
C2015-01-14 6:00 PM $164.95
42015-01-14 6:00 PM $164.95
12015-01-26 6:00 PM $322.72
A2015-02-01 6:00 AM $210
A2015-03-10 6:00 PM $299.48
B2015-04-26 6:00 PM $215.56
C2015-07-12 6:00 PM $316.52
B2015-07-12 6:00 PM $316.52
C2015-08-25 6:00 AM $198.02
22015-08-25 6:00 AM $198.02
32017-01-05 6:00 AM $1175
a2017-01-12 6:00 AM $734.64
b2017-03-10 6:00 AM $1360
c2017-03-25 6:00 AM $890.05
42017-03-25 6:00 AM $890.05
52017-12-17 6:00 AM $19891.99
52017-12-17 6:00 AM $19891.99
A2017-12-17 6:00 AM $19891.99
a2018-12-15 6:00 PM $3128.89
12018-12-24 6:00 PM $4239.37
A2018-12-27 6:00 PM $3567
B2019-01-08 6:00 AM $4114.8
C2019-01-29 6:00 PM $3337.87
22019-01-29 6:00 PM $3337.87
12019-02-24 6:00 AM $4188.79
22019-02-27 6:00 AM $3655
32019-04-10 6:00 PM $5488
a2019-04-12 6:00 AM $4901.99
b2019-04-23 6:00 PM $5650.01
c2019-04-25 6:00 PM $4963
42019-04-25 6:00 PM $4963
52019-05-16 6:00 AM $8388
32019-05-16 6:00 AM $8388
42019-05-17 6:00 PM $6600
52019-06-26 6:00 PM $13868.44
A2019-06-26 6:00 PM $13868.44
A2019-12-18 6:00 AM $6430
A2020-01-19 6:00 AM $9194.99
B2020-01-24 6:00 AM $8216.71
C2020-02-13 6:00 AM $10522.51
B2020-02-13 6:00 AM $10522.51
C2020-03-13 6:00 AM $3858
B2020-03-13 6:00 AM $3858
12020-08-17 6:00 PM $12486.61
22020-09-05 6:00 PM $9813
12020-09-19 6:00 PM $11179.9
22020-09-23 6:00 PM $10135.22
12020-10-12 6:00 PM $11736.02
22020-10-16 6:00 PM $11201
32020-10-28 6:00 AM $13863.87
42020-10-28 6:00 PM $12891.57
52020-11-06 6:00 AM $15977.67
32020-11-06 6:00 AM $15977.67
42020-11-07 6:00 PM $14310
52020-11-25 6:00 AM $19500
12020-11-25 6:00 AM $19500
22020-11-26 6:00 PM $16200
12020-12-01 6:00 AM $19915.14
22020-12-11 6:00 PM $17580
32021-01-03 6:00 PM $34810
42021-01-04 6:00 PM $27678
52021-01-08 6:00 PM $41986.37
32021-01-08 6:00 PM $41986.37
42021-01-22 6:00 AM $28732
12021-01-29 6:00 PM $38664.33
22021-01-31 6:00 PM $32200
32021-02-21 6:00 PM $58367
42021-02-28 6:00 PM $43016
52021-04-14 6:00 AM $64899
52021-04-14 6:00 AM $64899
32021-04-14 6:00 AM $64899
A2021-05-19 6:00 PM $30000
A2021-05-20 6:00 PM $42605
B2021-06-08 6:00 PM $31004.95
C2021-06-15 6:00 AM $41322.55
B2021-06-15 6:00 AM $41322.55
C2021-06-22 6:00 AM $28800
42021-06-22 6:00 AM $28800
12021-06-29 6:00 PM $36675
22021-07-20 6:00 PM $29301.56
32021-09-07 6:00 AM $52944.96
42021-09-21 6:00 PM $39600
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
C2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
b2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
12021-11-19 6:00 AM $55625
a2021-11-21 6:00 AM $60070
A2021-11-23 6:00 AM $55377
B2021-11-25 6:00 PM $59445.99
C2021-11-28 6:00 AM $53327
b2021-11-28 6:00 AM $53327
c2021-11-30 6:00 AM $59249.77
22021-11-30 6:00 AM $59249.77
32021-12-04 6:00 PM $42333
A2021-12-07 6:00 PM $51995
W2021-12-11 6:00 AM $46786.78
X2021-12-12 6:00 PM $50828.13
A2021-12-13 6:00 PM $45727.92
B2021-12-15 6:00 PM $49500
C2021-12-17 6:00 PM $45469.32
Y2021-12-17 6:00 PM $45469.32
B2021-12-17 6:00 PM $45469.32
12021-12-19 6:00 AM $48351.92
22021-12-20 6:00 AM $45568
32021-12-24 6:00 PM $51878.6
42021-12-26 6:00 AM $49460
52021-12-27 6:00 AM $52100
C2021-12-27 6:00 AM $52100
42021-12-27 6:00 AM $52100
12021-12-31 6:00 PM $45650
22022-01-02 6:00 AM $47990
12022-01-04 6:00 PM $45515
22022-01-05 6:00 AM $47076.55
32022-01-08 6:00 AM $40505.3
42022-01-09 6:00 PM $42831.12
52022-01-10 6:00 PM $39650
32022-01-10 6:00 PM $39650
42022-01-13 6:00 AM $44453.22
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
12022-01-24 6:00 AM $32933.33
A2022-02-01 6:00 PM $39300
B2022-02-03 6:00 AM $36259.01
C2022-02-10 6:00 AM $45855
W2022-02-10 6:00 AM $45855
X2022-02-24 6:00 AM $34322
A2022-03-02 6:00 AM $45426.45
ã2022-03-07 6:00 PM $37161.88
b2022-03-09 6:00 PM $42597.84
A2022-03-11 6:00 PM $38234.08
B2022-03-12 6:00 PM $39472.17
C2022-03-14 6:00 AM $37560.4
c2022-03-14 6:00 AM $37560.4
A2022-03-16 6:00 PM $41717.67
B2022-03-18 6:00 AM $40130
C2022-03-19 6:00 PM $42429
d2022-03-19 6:00 PM $42429
e2022-03-21 6:00 PM $40509
B2022-03-21 6:00 PM $40509
12022-03-22 6:00 PM $43389.79
22022-03-23 6:00 AM $41766.79
32022-03-25 6:00 PM $45130.91
42022-03-26 6:00 AM $44091.09
52022-03-28 6:00 PM $48240
C2022-03-28 6:00 PM $48240
Y2022-03-28 6:00 PM $48240
22022-03-28 6:00 PM $48240
12022-04-01 6:00 AM $44232.86
A2022-04-02 6:00 AM $47219.46
B2022-04-03 6:00 AM $45552.07
C2022-04-03 6:00 PM $47469.4
22022-04-03 6:00 PM $47469.4
12022-04-04 6:00 AM $45129.93
22022-04-05 6:00 AM $47200
32022-04-07 6:00 AM $42734.69
42022-04-08 6:00 AM $44000
52022-04-08 6:00 PM $42112
32022-04-08 6:00 PM $42112
42022-04-10 6:00 AM $43443.32
52022-04-11 6:00 PM $39204.59
12022-04-11 6:00 PM $39204.59
A2022-04-12 6:00 PM $40705.68
B2022-04-13 6:00 AM $39550
C2022-04-13 6:00 PM $41570.88
a2022-04-13 6:00 PM $41570.88
A2022-04-14 6:00 PM $39573.8
B2022-04-15 6:00 PM $40850
C2022-04-18 6:00 AM $38550
b2022-04-18 6:00 AM $38550
c2022-04-19 6:00 PM $41772.94
22022-04-19 6:00 PM $41772.94
15Dec2018
Aug2019
Apr2020
Dec2020
Aug2021
19Apr2022
69K
37.17K
20.02K
10.78K
5.81K
3.13K
a2018-12-15 6:00 PM $3128.89
12018-12-24 6:00 PM $4239.37
A2018-12-27 6:00 PM $3567
B2019-01-08 6:00 AM $4114.8
C2019-01-29 6:00 PM $3337.87
22019-01-29 6:00 PM $3337.87
12019-02-24 6:00 AM $4188.79
22019-02-27 6:00 AM $3655
32019-04-10 6:00 PM $5488
a2019-04-12 6:00 AM $4901.99
b2019-04-23 6:00 PM $5650.01
c2019-04-25 6:00 PM $4963
42019-04-25 6:00 PM $4963
52019-05-16 6:00 AM $8388
32019-05-16 6:00 AM $8388
42019-05-17 6:00 PM $6600
52019-06-26 6:00 PM $13868.44
A2019-06-26 6:00 PM $13868.44
A2019-12-18 6:00 AM $6430
A2020-01-19 6:00 AM $9194.99
B2020-01-24 6:00 AM $8216.71
C2020-02-13 6:00 AM $10522.51
B2020-02-13 6:00 AM $10522.51
C2020-03-13 6:00 AM $3858
B2020-03-13 6:00 AM $3858
12020-08-17 6:00 PM $12486.61
22020-09-05 6:00 PM $9813
12020-09-19 6:00 PM $11179.9
22020-09-23 6:00 PM $10135.22
12020-10-12 6:00 PM $11736.02
22020-10-16 6:00 PM $11201
32020-10-28 6:00 AM $13863.87
42020-10-28 6:00 PM $12891.57
52020-11-06 6:00 AM $15977.67
32020-11-06 6:00 AM $15977.67
42020-11-07 6:00 PM $14310
52020-11-25 6:00 AM $19500
12020-11-25 6:00 AM $19500
22020-11-26 6:00 PM $16200
12020-12-01 6:00 AM $19915.14
22020-12-11 6:00 PM $17580
32021-01-03 6:00 PM $34810
42021-01-04 6:00 PM $27678
52021-01-08 6:00 PM $41986.37
32021-01-08 6:00 PM $41986.37
42021-01-22 6:00 AM $28732
12021-01-29 6:00 PM $38664.33
22021-01-31 6:00 PM $32200
32021-02-21 6:00 PM $58367
42021-02-28 6:00 PM $43016
52021-04-14 6:00 AM $64899
52021-04-14 6:00 AM $64899
32021-04-14 6:00 AM $64899
A2021-05-19 6:00 PM $30000
A2021-05-20 6:00 PM $42605
B2021-06-08 6:00 PM $31004.95
C2021-06-15 6:00 AM $41322.55
B2021-06-15 6:00 AM $41322.55
C2021-06-22 6:00 AM $28800
42021-06-22 6:00 AM $28800
12021-06-29 6:00 PM $36675
22021-07-20 6:00 PM $29301.56
32021-09-07 6:00 AM $52944.96
42021-09-21 6:00 PM $39600
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
C2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
b2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
12021-11-19 6:00 AM $55625
a2021-11-21 6:00 AM $60070
A2021-11-23 6:00 AM $55377
B2021-11-25 6:00 PM $59445.99
C2021-11-28 6:00 AM $53327
b2021-11-28 6:00 AM $53327
c2021-11-30 6:00 AM $59249.77
22021-11-30 6:00 AM $59249.77
32021-12-04 6:00 PM $42333
A2021-12-07 6:00 PM $51995
W2021-12-11 6:00 AM $46786.78
X2021-12-12 6:00 PM $50828.13
A2021-12-13 6:00 PM $45727.92
B2021-12-15 6:00 PM $49500
C2021-12-17 6:00 PM $45469.32
Y2021-12-17 6:00 PM $45469.32
B2021-12-17 6:00 PM $45469.32
12021-12-19 6:00 AM $48351.92
22021-12-20 6:00 AM $45568
32021-12-24 6:00 PM $51878.6
42021-12-26 6:00 AM $49460
52021-12-27 6:00 AM $52100
C2021-12-27 6:00 AM $52100
42021-12-27 6:00 AM $52100
12021-12-31 6:00 PM $45650
22022-01-02 6:00 AM $47990
12022-01-04 6:00 PM $45515
22022-01-05 6:00 AM $47076.55
32022-01-08 6:00 AM $40505.3
42022-01-09 6:00 PM $42831.12
52022-01-10 6:00 PM $39650
32022-01-10 6:00 PM $39650
42022-01-13 6:00 AM $44453.22
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
12022-01-24 6:00 AM $32933.33
A2022-02-01 6:00 PM $39300
B2022-02-03 6:00 AM $36259.01
C2022-02-10 6:00 AM $45855
W2022-02-10 6:00 AM $45855
X2022-02-24 6:00 AM $34322
A2022-03-02 6:00 AM $45426.45
ã2022-03-07 6:00 PM $37161.88
b2022-03-09 6:00 PM $42597.84
A2022-03-11 6:00 PM $38234.08
B2022-03-12 6:00 PM $39472.17
C2022-03-14 6:00 AM $37560.4
c2022-03-14 6:00 AM $37560.4
A2022-03-16 6:00 PM $41717.67
B2022-03-18 6:00 AM $40130
C2022-03-19 6:00 PM $42429
d2022-03-19 6:00 PM $42429
e2022-03-21 6:00 PM $40509
B2022-03-21 6:00 PM $40509
12022-03-22 6:00 PM $43389.79
22022-03-23 6:00 AM $41766.79
32022-03-25 6:00 PM $45130.91
42022-03-26 6:00 AM $44091.09
52022-03-28 6:00 PM $48240
C2022-03-28 6:00 PM $48240
Y2022-03-28 6:00 PM $48240
22022-03-28 6:00 PM $48240
12022-04-01 6:00 AM $44232.86
A2022-04-02 6:00 AM $47219.46
B2022-04-03 6:00 AM $45552.07
C2022-04-03 6:00 PM $47469.4
22022-04-03 6:00 PM $47469.4
12022-04-04 6:00 AM $45129.93
22022-04-05 6:00 AM $47200
32022-04-07 6:00 AM $42734.69
42022-04-08 6:00 AM $44000
52022-04-08 6:00 PM $42112
32022-04-08 6:00 PM $42112
42022-04-10 6:00 AM $43443.32
52022-04-11 6:00 PM $39204.59
12022-04-11 6:00 PM $39204.59
A2022-04-12 6:00 PM $40705.68
B2022-04-13 6:00 AM $39550
C2022-04-13 6:00 PM $41570.88
a2022-04-13 6:00 PM $41570.88
A2022-04-14 6:00 PM $39573.8
B2022-04-15 6:00 PM $40850
C2022-04-18 6:00 AM $38550
b2022-04-18 6:00 AM $38550
c2022-04-19 6:00 PM $41772.94
22022-04-19 6:00 PM $41772.94
13Mar2020
Aug2020
Jan2021
Jun2021
Nov2021
19Apr2022
69K
38.76K
21.77K
12.23K
6.87K
3.86K
C2020-03-13 6:00 AM $3858
B2020-03-13 6:00 AM $3858
12020-08-17 6:00 PM $12486.61
22020-09-05 6:00 PM $9813
12020-09-19 6:00 PM $11179.9
22020-09-23 6:00 PM $10135.22
12020-10-12 6:00 PM $11736.02
22020-10-16 6:00 PM $11201
32020-10-28 6:00 AM $13863.87
42020-10-28 6:00 PM $12891.57
52020-11-06 6:00 AM $15977.67
32020-11-06 6:00 AM $15977.67
42020-11-07 6:00 PM $14310
52020-11-25 6:00 AM $19500
12020-11-25 6:00 AM $19500
22020-11-26 6:00 PM $16200
12020-12-01 6:00 AM $19915.14
22020-12-11 6:00 PM $17580
32021-01-03 6:00 PM $34810
42021-01-04 6:00 PM $27678
52021-01-08 6:00 PM $41986.37
32021-01-08 6:00 PM $41986.37
42021-01-22 6:00 AM $28732
12021-01-29 6:00 PM $38664.33
22021-01-31 6:00 PM $32200
32021-02-21 6:00 PM $58367
42021-02-28 6:00 PM $43016
52021-04-14 6:00 AM $64899
52021-04-14 6:00 AM $64899
32021-04-14 6:00 AM $64899
A2021-05-19 6:00 PM $30000
A2021-05-20 6:00 PM $42605
B2021-06-08 6:00 PM $31004.95
C2021-06-15 6:00 AM $41322.55
B2021-06-15 6:00 AM $41322.55
C2021-06-22 6:00 AM $28800
42021-06-22 6:00 AM $28800
12021-06-29 6:00 PM $36675
22021-07-20 6:00 PM $29301.56
32021-09-07 6:00 AM $52944.96
42021-09-21 6:00 PM $39600
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
C2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
b2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
12021-11-19 6:00 AM $55625
a2021-11-21 6:00 AM $60070
A2021-11-23 6:00 AM $55377
B2021-11-25 6:00 PM $59445.99
C2021-11-28 6:00 AM $53327
b2021-11-28 6:00 AM $53327
c2021-11-30 6:00 AM $59249.77
22021-11-30 6:00 AM $59249.77
32021-12-04 6:00 PM $42333
A2021-12-07 6:00 PM $51995
W2021-12-11 6:00 AM $46786.78
X2021-12-12 6:00 PM $50828.13
A2021-12-13 6:00 PM $45727.92
B2021-12-15 6:00 PM $49500
C2021-12-17 6:00 PM $45469.32
Y2021-12-17 6:00 PM $45469.32
B2021-12-17 6:00 PM $45469.32
12021-12-19 6:00 AM $48351.92
22021-12-20 6:00 AM $45568
32021-12-24 6:00 PM $51878.6
42021-12-26 6:00 AM $49460
52021-12-27 6:00 AM $52100
C2021-12-27 6:00 AM $52100
42021-12-27 6:00 AM $52100
12021-12-31 6:00 PM $45650
22022-01-02 6:00 AM $47990
12022-01-04 6:00 PM $45515
22022-01-05 6:00 AM $47076.55
32022-01-08 6:00 AM $40505.3
42022-01-09 6:00 PM $42831.12
52022-01-10 6:00 PM $39650
32022-01-10 6:00 PM $39650
42022-01-13 6:00 AM $44453.22
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
12022-01-24 6:00 AM $32933.33
A2022-02-01 6:00 PM $39300
B2022-02-03 6:00 AM $36259.01
C2022-02-10 6:00 AM $45855
W2022-02-10 6:00 AM $45855
X2022-02-24 6:00 AM $34322
A2022-03-02 6:00 AM $45426.45
ã2022-03-07 6:00 PM $37161.88
b2022-03-09 6:00 PM $42597.84
A2022-03-11 6:00 PM $38234.08
B2022-03-12 6:00 PM $39472.17
C2022-03-14 6:00 AM $37560.4
c2022-03-14 6:00 AM $37560.4
A2022-03-16 6:00 PM $41717.67
B2022-03-18 6:00 AM $40130
C2022-03-19 6:00 PM $42429
d2022-03-19 6:00 PM $42429
e2022-03-21 6:00 PM $40509
B2022-03-21 6:00 PM $40509
12022-03-22 6:00 PM $43389.79
22022-03-23 6:00 AM $41766.79
32022-03-25 6:00 PM $45130.91
42022-03-26 6:00 AM $44091.09
52022-03-28 6:00 PM $48240
C2022-03-28 6:00 PM $48240
Y2022-03-28 6:00 PM $48240
22022-03-28 6:00 PM $48240
12022-04-01 6:00 AM $44232.86
A2022-04-02 6:00 AM $47219.46
B2022-04-03 6:00 AM $45552.07
C2022-04-03 6:00 PM $47469.4
22022-04-03 6:00 PM $47469.4
12022-04-04 6:00 AM $45129.93
22022-04-05 6:00 AM $47200
32022-04-07 6:00 AM $42734.69
42022-04-08 6:00 AM $44000
52022-04-08 6:00 PM $42112
32022-04-08 6:00 PM $42112
42022-04-10 6:00 AM $43443.32
52022-04-11 6:00 PM $39204.59
12022-04-11 6:00 PM $39204.59
A2022-04-12 6:00 PM $40705.68
B2022-04-13 6:00 AM $39550
C2022-04-13 6:00 PM $41570.88
a2022-04-13 6:00 PM $41570.88
A2022-04-14 6:00 PM $39573.8
B2022-04-15 6:00 PM $40850
C2022-04-18 6:00 AM $38550
b2022-04-18 6:00 AM $38550
c2022-04-19 6:00 PM $41772.94
22022-04-19 6:00 PM $41772.94
10Nov2021
12Dec2021
13Jan2022
14Feb2022
18Mar2022
19Apr2022
69K
59.51K
51.33K
44.27K
38.18K
32.93K
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
52021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
C2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
b2021-11-10 6:00 AM $68999.9999999999
12021-11-19 6:00 AM $55625
a2021-11-21 6:00 AM $60070
A2021-11-23 6:00 AM $55377
B2021-11-25 6:00 PM $59445.99
C2021-11-28 6:00 AM $53327
b2021-11-28 6:00 AM $53327
c2021-11-30 6:00 AM $59249.77
22021-11-30 6:00 AM $59249.77
32021-12-04 6:00 PM $42333
A2021-12-07 6:00 PM $51995
W2021-12-11 6:00 AM $46786.78
X2021-12-12 6:00 PM $50828.13
A2021-12-13 6:00 PM $45727.92
B2021-12-15 6:00 PM $49500
C2021-12-17 6:00 PM $45469.32
Y2021-12-17 6:00 PM $45469.32
B2021-12-17 6:00 PM $45469.32
12021-12-19 6:00 AM $48351.92
22021-12-20 6:00 AM $45568
32021-12-24 6:00 PM $51878.6
42021-12-26 6:00 AM $49460
52021-12-27 6:00 AM $52100
C2021-12-27 6:00 AM $52100
42021-12-27 6:00 AM $52100
12021-12-31 6:00 PM $45650
22022-01-02 6:00 AM $47990
12022-01-04 6:00 PM $45515
22022-01-05 6:00 AM $47076.55
32022-01-08 6:00 AM $40505.3
42022-01-09 6:00 PM $42831.12
52022-01-10 6:00 PM $39650
32022-01-10 6:00 PM $39650
42022-01-13 6:00 AM $44453.22
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
12022-01-24 6:00 AM $32933.33
A2022-02-01 6:00 PM $39300
B2022-02-03 6:00 AM $36259.01
C2022-02-10 6:00 AM $45855
W2022-02-10 6:00 AM $45855
X2022-02-24 6:00 AM $34322
A2022-03-02 6:00 AM $45426.45
ã2022-03-07 6:00 PM $37161.88
b2022-03-09 6:00 PM $42597.84
A2022-03-11 6:00 PM $38234.08
B2022-03-12 6:00 PM $39472.17
C2022-03-14 6:00 AM $37560.4
c2022-03-14 6:00 AM $37560.4
A2022-03-16 6:00 PM $41717.67
B2022-03-18 6:00 AM $40130
C2022-03-19 6:00 PM $42429
d2022-03-19 6:00 PM $42429
e2022-03-21 6:00 PM $40509
B2022-03-21 6:00 PM $40509
12022-03-22 6:00 PM $43389.79
22022-03-23 6:00 AM $41766.79
32022-03-25 6:00 PM $45130.91
42022-03-26 6:00 AM $44091.09
52022-03-28 6:00 PM $48240
C2022-03-28 6:00 PM $48240
Y2022-03-28 6:00 PM $48240
22022-03-28 6:00 PM $48240
12022-04-01 6:00 AM $44232.86
A2022-04-02 6:00 AM $47219.46
B2022-04-03 6:00 AM $45552.07
C2022-04-03 6:00 PM $47469.4
22022-04-03 6:00 PM $47469.4
12022-04-04 6:00 AM $45129.93
22022-04-05 6:00 AM $47200
32022-04-07 6:00 AM $42734.69
42022-04-08 6:00 AM $44000
52022-04-08 6:00 PM $42112
32022-04-08 6:00 PM $42112
42022-04-10 6:00 AM $43443.32
52022-04-11 6:00 PM $39204.59
12022-04-11 6:00 PM $39204.59
A2022-04-12 6:00 PM $40705.68
B2022-04-13 6:00 AM $39550
C2022-04-13 6:00 PM $41570.88
a2022-04-13 6:00 PM $41570.88
A2022-04-14 6:00 PM $39573.8
B2022-04-15 6:00 PM $40850
C2022-04-18 6:00 AM $38550
b2022-04-18 6:00 AM $38550
c2022-04-19 6:00 PM $41772.94
22022-04-19 6:00 PM $41772.94
24Jan2022
10Feb2022
27Feb2022
16Mar2022
2Apr2022
19Apr2022
48.24K
44.69K
41.41K
38.37K
35.55K
32.93K
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
52022-01-24 6:00 AM $32933.33
12022-01-24 6:00 AM $32933.33
A2022-02-01 6:00 PM $39300
B2022-02-03 6:00 AM $36259.01
C2022-02-10 6:00 AM $45855
W2022-02-10 6:00 AM $45855
X2022-02-24 6:00 AM $34322
A2022-03-02 6:00 AM $45426.45
ã2022-03-07 6:00 PM $37161.88
b2022-03-09 6:00 PM $42597.84
A2022-03-11 6:00 PM $38234.08
B2022-03-12 6:00 PM $39472.17
C2022-03-14 6:00 AM $37560.4
c2022-03-14 6:00 AM $37560.4
A2022-03-16 6:00 PM $41717.67
B2022-03-18 6:00 AM $40130
C2022-03-19 6:00 PM $42429
d2022-03-19 6:00 PM $42429
e2022-03-21 6:00 PM $40509
B2022-03-21 6:00 PM $40509
12022-03-22 6:00 PM $43389.79
22022-03-23 6:00 AM $41766.79
32022-03-25 6:00 PM $45130.91
42022-03-26 6:00 AM $44091.09
52022-03-28 6:00 PM $48240
C2022-03-28 6:00 PM $48240
Y2022-03-28 6:00 PM $48240
22022-03-28 6:00 PM $48240
12022-04-01 6:00 AM $44232.86
A2022-04-02 6:00 AM $47219.46
B2022-04-03 6:00 AM $45552.07
C2022-04-03 6:00 PM $47469.4
22022-04-03 6:00 PM $47469.4
12022-04-04 6:00 AM $45129.93
22022-04-05 6:00 AM $47200
32022-04-07 6:00 AM $42734.69
42022-04-08 6:00 AM $44000
52022-04-08 6:00 PM $42112
32022-04-08 6:00 PM $42112
42022-04-10 6:00 AM $43443.32
52022-04-11 6:00 PM $39204.59
12022-04-11 6:00 PM $39204.59
A2022-04-12 6:00 PM $40705.68
B2022-04-13 6:00 AM $39550
C2022-04-13 6:00 PM $41570.88
a2022-04-13 6:00 PM $41570.88
A2022-04-14 6:00 PM $39573.8
B2022-04-15 6:00 PM $40850
C2022-04-18 6:00 AM $38550
b2022-04-18 6:00 AM $38550
c2022-04-19 6:00 PM $41772.94
22022-04-19 6:00 PM $41772.94
28Mar2022
2Apr2022
6Apr2022
10Apr2022
15Apr2022
19Apr2022
48.24K
46.12K
44.1K
42.17K
40.32K
38.55K
52022-03-28 6:00 PM $48240
C2022-03-28 6:00 PM $48240
Y2022-03-28 6:00 PM $48240
22022-03-28 6:00 PM $48240
12022-04-01 6:00 AM $44232.86
A2022-04-02 6:00 AM $47219.46
B2022-04-03 6:00 AM $45552.07
C2022-04-03 6:00 PM $47469.4
22022-04-03 6:00 PM $47469.4
12022-04-04 6:00 AM $45129.93
22022-04-05 6:00 AM $47200
32022-04-07 6:00 AM $42734.69
42022-04-08 6:00 AM $44000
52022-04-08 6:00 PM $42112
32022-04-08 6:00 PM $42112
42022-04-10 6:00 AM $43443.32
52022-04-11 6:00 PM $39204.59
12022-04-11 6:00 PM $39204.59
A2022-04-12 6:00 PM $40705.68
B2022-04-13 6:00 AM $39550
C2022-04-13 6:00 PM $41570.88
a2022-04-13 6:00 PM $41570.88
A2022-04-14 6:00 PM $39573.8
B2022-04-15 6:00 PM $40850
C2022-04-18 6:00 AM $38550
b2022-04-18 6:00 AM $38550
c2022-04-19 6:00 PM $41772.94
22022-04-19 6:00 PM $41772.94
World-Leading Development
EWAVES has been developed over many years with the input of world-leading Elliott wave authors and experts.
The EWAVES engine takes a unique approach to identifying Elliott waves. The process of building EWAVES began by studying real-world market patterns. This includes a multi-year effort to build a proprietary collection of thousands of historical, iconic Elliott waves. Armed with this library, we conducted a massive research effort, leading to many new discoveries about the intricate behavior of real-world Elliott waves. All of this proprietary knowledge has been integrated into our engine.
We’re continuing our research. Each time we run EWAVES on a set of data, its knowledge base grows – as does the validity of its results.
Assets Ranked by Elliotticity
The EWAVES engine quantifies the extent to which individual markets adhere to the Elliott wave model. We call this measure elliotticity . Elliotticity uses a percentage scale of 0% to 100%. The higher a market’s elliotticity, the clearer its Elliott waves.
EWAVES Live ranks markets by their elliotticity, so that you can quickly uncover the clearest wave patterns in the markets. You can further refine by symbol, by asset category or wave features that you care about.
The Missing Piece of your Analysis Toolbox
EWAVES Live may be used stand-alone or as a component in a larger toolbox. Its informational output may be integrated with other approaches to the markets, such as trend following, value, growth, sentiment, momentum, mean reversion, and so on.
You can integrate EWAVES Live with your preferred systems via a JSON export of its Elliott wave metadata.
Sign up for the Wait List